| Površina, m2 | 87 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 24712 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 179162 ₽€ |







Pisarn: 7·Površina: 87–1 321 m2·Cena na mesec: 179 162–2 752 083 ₽
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na leto/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na leto/m2 | Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6 | 24712 | vključeno | $ 179162 ₽€ | Na povpraševanje |
| 140 | 3 | 23828 | vključeno | $ 277993 ₽€ | Na povpraševanje |
| 176 | 5 | 22947 | vključeno | $ 336556 ₽€ | Na povpraševanje |
| 346 | 2 | 25942 | vključeno | $ 747994 ₽€ | Na povpraševanje |
| 543 | 1 | 25000 | vključeno | $ 1131250 ₽€ | Na povpraševanje |
| 865 | 1 | 25000 | vključeno | $ 1802083 ₽€ | Na povpraševanje |
| 1321 | 2 | 25000 | vključeno | $ 2752083 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 87 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 24712 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 179162 ₽€ |
| Površina, m2 | 140 |
|---|---|
| Nadstropje | 3 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 23828 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 277993 ₽€ |
| Površina, m2 | 176 |
|---|---|
| Nadstropje | 5 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 22947 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 336556 ₽€ |
| Površina, m2 | 346 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 25942 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 747994 ₽€ |
| Površina, m2 | 543 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 25000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 1131250 ₽€ |
| Površina, m2 | 865 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 25000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 1802083 ₽€ |
| Površina, m2 | 1321 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 25000 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 2752083 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.










