| Površina, m2 | 19 |
|---|---|
| Nadstropje | 15 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 11368 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 17999 ₽€ |












Pisarn: 12·Površina: 19–193 m2·Cena na mesec: 17 999–232 131 ₽
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na leto/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na leto/m2 | Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 11368 | vključeno | $ 17999 ₽€ | Na povpraševanje |
| 21 | 9 | 11428 | vključeno | $ 19999 ₽€ | Na povpraševanje |
| 37 | 4 | 14594 | vključeno | $ 44998 ₽€ | Na povpraševanje |
| 38 | 17 | 12171 | vključeno | $ 38541 ₽€ | Na povpraševanje |
| 47 | 1 | 10712 | vključeno | $ 41955 ₽€ | Na povpraševanje |
| 50 | 1 | 14302 | vključeno | $ 59591 ₽€ | Na povpraševanje |
| 74 | 6 | Na povpraševanje | vključeno | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| 74 | 8 | 17037 | vključeno | $ 105061 ₽€ | Na povpraševanje |
| 151 | 1 | 10872 | vključeno | $ 136806 ₽€ | Na povpraševanje |
| 180 | 3 | 14958 | vključeno | $ 224370 ₽€ | Na povpraševanje |
| 183 | 2 | 14420 | vključeno | $ 219905 ₽€ | Na povpraševanje |
| 193 | 2 | 14433 | vključeno | $ 232130 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 19 |
|---|---|
| Nadstropje | 15 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 11368 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 17999 ₽€ |
| Površina, m2 | 21 |
|---|---|
| Nadstropje | 9 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 11428 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 19999 ₽€ |
| Površina, m2 | 37 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14594 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 44998 ₽€ |
| Površina, m2 | 38 |
|---|---|
| Nadstropje | 17 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 12171 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 38541 ₽€ |
| Površina, m2 | 47 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 10712 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 41955 ₽€ |
| Površina, m2 | 50 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14302 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 59591 ₽€ |
| Površina, m2 | 74 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | Na povpraševanje |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 74 |
|---|---|
| Nadstropje | 8 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 17037 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 105061 ₽€ |
| Površina, m2 | 151 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 10872 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 136806 ₽€ |
| Površina, m2 | 180 |
|---|---|
| Nadstropje | 3 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14958 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 224370 ₽€ |
| Površina, m2 | 183 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14420 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 219905 ₽€ |
| Površina, m2 | 193 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14433 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 232130 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.










