| Površina, m2 | 35 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 19542 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 56997 ₽€ |


















Pisarn: 10·Površina: 35–712 m2·Cena na mesec: 37 899–888 695 ₽
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na leto/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na leto/m2 | Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 19542 | vključeno | $ 56997 ₽€ | Na povpraševanje |
| 37 | 2 | 14594 | vključeno | $ 44998 ₽€ | Na povpraševanje |
| 38 | 4 | 11968 | vključeno | $ 37898 ₽€ | Na povpraševanje |
| 48 | 4 | 20457 | vključeno | $ 81828 ₽€ | Na povpraševanje |
| 52 | 3 | 14798 | vključeno | $ 64124 ₽€ | Na povpraševanje |
| 53 | 7 | 24528 | vključeno | $ 108332 ₽€ | Na povpraševanje |
| 85 | 4 | 24941 | vključeno | $ 176665 ₽€ | Na povpraševanje |
| 86 | 2 | 14895 | vključeno | $ 106747 ₽€ | Na povpraševanje |
| 170 | 1 | 13942 | vključeno | $ 197511 ₽€ | Na povpraševanje |
| 712 | 1 | 14978 | vključeno | $ 888694 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 35 |
|---|---|
| Nadstropje | 6 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 19542 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 56997 ₽€ |
| Površina, m2 | 37 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14594 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 44998 ₽€ |
| Površina, m2 | 38 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 11968 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 37898 ₽€ |
| Površina, m2 | 48 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 20457 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 81828 ₽€ |
| Površina, m2 | 52 |
|---|---|
| Nadstropje | 3 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14798 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 64124 ₽€ |
| Površina, m2 | 53 |
|---|---|
| Nadstropje | 7 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 24528 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 108332 ₽€ |
| Površina, m2 | 85 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 24941 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 176665 ₽€ |
| Površina, m2 | 86 |
|---|---|
| Nadstropje | 2 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14895 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 106747 ₽€ |
| Površina, m2 | 170 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 13942 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 197511 ₽€ |
| Površina, m2 | 712 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 14978 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | vključeno |
| Cena na mesec, vključno z obratovalnimi stroški | $ 888694 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.










