| Površina, m2 | 1 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 320 ₽€ |






Pisarn: 9·Površina: 1–342 m2·Cena na mesec: 320–109 440 €
| Površina, m2 | Nadstropje | Cena na leto/m2, $₽€ | Obratovalni stroški, $₽€ na leto/m2 | Cena na mesec | Cena parkirnega mesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3840 | - | $ 320 ₽€ | Na povpraševanje |
| 10 | 1 | 3840 | - | $ 3200 ₽€ | Na povpraševanje |
| 16 | 1 | 593 | - | $ 790 ₽€ | Na povpraševanje |
| 23 | 4 | 3840 | - | $ 7360 ₽€ | Na povpraševanje |
| 56 | 4 | 3840 | - | $ 17920 ₽€ | Na povpraševanje |
| 89 | 4 | 3840 | - | $ 28480 ₽€ | Na povpraševanje |
| 123 | 4 | 3840 | - | $ 39360 ₽€ | Na povpraševanje |
| 178 | 4 | 3840 | - | $ 56960 ₽€ | Na povpraševanje |
| 342 | 4 | 3840 | - | $ 109440 ₽€ | Na povpraševanje |
| Površina, m2 | 1 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 320 ₽€ |
| Površina, m2 | 10 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 3200 ₽€ |
| Površina, m2 | 16 |
|---|---|
| Nadstropje | 1 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 593 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 790 ₽€ |
| Površina, m2 | 23 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 7360 ₽€ |
| Površina, m2 | 56 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 17920 ₽€ |
| Površina, m2 | 89 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 28480 ₽€ |
| Površina, m2 | 123 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 39360 ₽€ |
| Površina, m2 | 178 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 56960 ₽€ |
| Površina, m2 | 342 |
|---|---|
| Nadstropje | 4 |
| Cena na leto/m2, $₽€ | 3840 |
| Obratovalni stroški, $₽€ za m2 | - |
| Cena na mesec | $ 109440 ₽€ |
Odgovorimo v 24 urah. Naša storitev je za najemnike brezplačna.