| Površina, m2 | 166 |
|---|---|
| Sprat | 3 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 19939 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 275822 ₽€ |













Kancelarija: 8·Površina: 166–915 m2·Cena mesečno: 249 987–1 649 956 ₽
| Površina, m2 | Sprat | Cena godišnje/m2, $₽€ | Operativni troškovi, $₽€ godišnje/m2 | Cena mesečno, uključujući operativne troškove | Cena parkinga |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 3 | 19939 | uključeno | $ 275822 ₽€ | Na upit |
| 191 | 1 | 15706 | uključeno | $ 249987 ₽€ | Na upit |
| 356 | 3 | 19966 | uključeno | $ 592324 ₽€ | Na upit |
| 501 | 17 | 33473 | uključeno | $ 1397497 ₽€ | Na upit |
| 751 | 3 | 14980 | uključeno | $ 937498 ₽€ | Na upit |
| 831 | 5 | 14981 | uključeno | $ 1037434 ₽€ | Na upit |
| 901 | 1 | 21975 | uključeno | $ 1649956 ₽€ | Na upit |
| 915 | 5 | 14996 | uključeno | $ 1143445 ₽€ | Na upit |
| Površina, m2 | 166 |
|---|---|
| Sprat | 3 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 19939 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 275822 ₽€ |
| Površina, m2 | 191 |
|---|---|
| Sprat | 1 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 15706 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 249987 ₽€ |
| Površina, m2 | 356 |
|---|---|
| Sprat | 3 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 19966 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 592324 ₽€ |
| Površina, m2 | 501 |
|---|---|
| Sprat | 17 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 33473 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 1397497 ₽€ |
| Površina, m2 | 751 |
|---|---|
| Sprat | 3 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 14980 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 937498 ₽€ |
| Površina, m2 | 831 |
|---|---|
| Sprat | 5 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 14981 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 1037434 ₽€ |
| Površina, m2 | 901 |
|---|---|
| Sprat | 1 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 21975 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 1649956 ₽€ |
| Površina, m2 | 915 |
|---|---|
| Sprat | 5 |
| Cena godišnje/m2, $₽€ | 14996 |
| Operativni troškovi, $₽€ po m2 | uključeno |
| Cena mesečno, uključujući operativne troškove | $ 1143445 ₽€ |
Odgovaramo u roku od 24 sata. Naša usluga je besplatna za zakupce.










