| พื้นที่, ตร.ม.2 | 1 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 19128 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 19128 ₽€≈ $201 |







ออฟฟิศ: 10·พื้นที่: 5–198 ตร.ม.2·ราคาต่อเดือน: 138–13 750 $
| พื้นที่, ตร.ม.2 | ชั้น | ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อเดือน/ตร.ม.2 | ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ค่าที่จอดรถ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 19128 | รวมแล้ว | ₹ 19128 ₽€≈ $201 | สอบถามราคา |
| — | 2 | 13132 | รวมแล้ว | ₹ 13132 ₽€≈ $138 | สอบถามราคา |
| 5 | 2 | 5900 | รวมแล้ว | ₹ 29881 ₽€≈ $314 | สอบถามราคา |
| 14 | 2 | 4568 | รวมแล้ว | ₹ 64615 ₽€≈ $679 | สอบถามราคา |
| 26 | 2 | 5044 | รวมแล้ว | ₹ 132180 ₽€≈ $1 389 | สอบถามราคา |
| 38 | 2 | 5424 | รวมแล้ว | ₹ 209262 ₽€≈ $2 199 | สอบถามราคา |
| 45 | 2 | 6661 | รวมแล้ว | ₹ 299761 ₽€≈ $3 150 | สอบถามราคา |
| 58 | 2 | 5900 | รวมแล้ว | ₹ 347247 ₽€≈ $3 649 | สอบถามราคา |
| 70 | 2 | 6566 | รวมแล้ว | ₹ 461537 ₽€≈ $4 850 | สอบถามราคา |
| 198 | 2 | 6566 | รวมแล้ว | ₹ 1308386 ₽€≈ $13 749 | สอบถามราคา |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 1 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 19128 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 19128 ₽€≈ $201 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 1 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 13132 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 13132 ₽€≈ $138 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 5 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 5900 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 29881 ₽€≈ $314 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 14 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 4568 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 64615 ₽€≈ $679 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 26 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 5044 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 132180 ₽€≈ $1 389 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 38 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 5424 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 209262 ₽€≈ $2 199 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 45 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 6661 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 299761 ₽€≈ $3 150 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 58 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 5900 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 347247 ₽€≈ $3 649 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 70 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 6566 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 461537 ₽€≈ $4 850 |
| พื้นที่, ตร.ม.2 | 198 |
|---|---|
| ชั้น | 2 |
| ราคาต่อเดือน/ตร.ม.2, ₹₽€ | 6566 |
| ค่าส่วนกลาง, ₹₽€ ต่อ ตร.ม.2 | รวมแล้ว |
| ราคาต่อเดือน รวมค่าส่วนกลาง | ₹ 1308386 ₽€≈ $13 749 |
เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง บริการของเราฟรีสำหรับผู้เช่า