98 Yigal Alon St., Tel Aviv, 6789141
₪2,749 †
10
เราจะส่งสำนักงานว่าง ราคา และเงื่อนไขภายใน 24 ชั่วโมง ฟรีสำหรับผู้เช่า ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
| ประเภทออฟฟิศ | พื้นที่, m² | ชั้น | ราคาต่อ ตร.ม. (ต่อปี) | ค่าส่วนกลาง | ราคาต่อเดือน | ค่าที่จอดรถ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวอร์ชวลออฟฟิศชั้น 3 | – | 3 | รวมแล้ว | ₪587≈ $177 | สอบถามราคา | ||
| ที่อยู่จดทะเบียนธุรกิจชั้น 3 | – | 3 | รวมแล้ว | ₪403≈ $122 | สอบถามราคา | ||
| โคเวิร์กกิ้งสเปซ5 m² · ชั้น 3 | 5 | 3 | ₪2,200 | รวมแล้ว | ₪916≈ $277 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ15 m² · ชั้น 3 | 15 | 3 | ₪2,200 | รวมแล้ว | ₪2,749≈ $831 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ30 m² · ชั้น 3 | 30 | 3 | ₪2,200 | รวมแล้ว | ₪5,499≈ $1662 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ45 m² · ชั้น 3 | 45 | 3 | ₪2,200 | รวมแล้ว | ₪8,248≈ $2493 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ60 m² · ชั้น 3 | 60 | 3 | ₪2,200 | รวมแล้ว | ₪10,998≈ $3324 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ90 m² · ชั้น 3 | 90 | 3 | ₪2,200 | รวมแล้ว | ₪16,497≈ $4986 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ121 m² · ชั้น 3 | 121 | 3 | ₪1,489 | รวมแล้ว | ₪15,013≈ $4538 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ167 m² · ชั้น 3 | 167 | 3 | ₪1,489 | รวมแล้ว | ₪20,720≈ $6263 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ198 m² · ชั้น 3 | 198 | 3 | ₪1,489 | รวมแล้ว | ₪24,567≈ $7425 | สอบถามราคา | |
| ออฟฟิศ267 m² · ชั้น 3 | 267 | 3 | ₪1,489 | รวมแล้ว | ₪33,128≈ $10013 | สอบถามราคา |
ค่าเช่าในอาคาร Electra Tower อยู่ที่ ₪1,489–2,200 ต่อ ตร.ม. ต่อปี และงบรายเดือนต่ำสุดในอาคารอยู่ที่ประมาณ ₪916 ขณะนี้มีออฟฟิศว่าง 10 ยูนิต ค่าเช่าสุดท้ายขึ้นอยู่กับชั้น การตกแต่ง และระยะสัญญาเช่า
ขณะนี้อาคาร Electra Tower มีออฟฟิศว่าง 10 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 5 ถึง 267 ตร.ม. ยูนิตขนาดเล็กเหมาะกับทีมไม่กี่คน ส่วนชั้นที่ใหญ่ที่สุดรองรับได้ทั้งแผนก ทุกยูนิตแสดงอยู่ในตารางบนหน้านี้พร้อมชั้น พื้นที่ และค่าเช่ารายเดือน และนัดชมพื้นที่ได้โดยไม่มีค่านายหน้า
อาคาร Electra Tower ตั้งอยู่ที่ 98 Yigal Alon St., Tel Aviv, 6789141 ถนน: Yigal Alon Street อาคารอยู่ในย่านสำนักงานที่พร้อมทุกด้าน มีธนาคาร คาเฟ่ และร้านอาหารในระยะเดินถึง และดูตำแหน่งที่แน่นอนได้บนแผนที่ในหน้านี้
ฝากคำขอไว้ ผู้ให้บริการจะส่งออฟฟิศที่ว่างและราคาภายใน 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย