| Площа, кв. м2 | 70 |
|---|---|
| Поверх | 2 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 15817 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 92265 ₽€ |















Офісів: 9·Площа: 70–3 211 кв. м2·Ціна за місяць: 92 266–4 816 500 ₽
| Площа, кв. м2 | Поверх | Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | Експлуатаційні витрати, $₽€ за рік/кв. м2 | Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | Вартість паркомісця |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 | 15817 | включено | $ 92265 ₽€ | За запитом |
| 93 | 2 | 20000 | включено | $ 155000 ₽€ | За запитом |
| 103 | 3 | 20000 | включено | $ 171666 ₽€ | За запитом |
| 251 | 2 | 20916 | включено | $ 437493 ₽€ | За запитом |
| 432 | 6 | 18000 | включено | $ 648000 ₽€ | За запитом |
| 599 | 1 | 21955 | включено | $ 1095920 ₽€ | За запитом |
| 1321 | 5 | 18000 | включено | $ 1981500 ₽€ | За запитом |
| 2543 | 3 | 18000 | включено | $ 3814500 ₽€ | За запитом |
| 3211 | 4 | 18000 | включено | $ 4816500 ₽€ | За запитом |
| Площа, кв. м2 | 70 |
|---|---|
| Поверх | 2 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 15817 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 92265 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 93 |
|---|---|
| Поверх | 2 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 20000 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 155000 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 103 |
|---|---|
| Поверх | 3 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 20000 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 171666 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 251 |
|---|---|
| Поверх | 2 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 20916 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 437493 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 432 |
|---|---|
| Поверх | 6 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 18000 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 648000 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 599 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 21955 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 1095920 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 1321 |
|---|---|
| Поверх | 5 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 18000 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 1981500 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 2543 |
|---|---|
| Поверх | 3 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 18000 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 3814500 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 3211 |
|---|---|
| Поверх | 4 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 18000 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 4816500 ₽€ |
Відповідь надішлемо протягом 24 годин. Наша послуга безкоштовна для орендарів.










