| Площа, кв. м2 | 16 |
|---|---|
| Поверх | 3 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 23835 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 31780 ₽€ |





Офісів: 9·Площа: 16–668 кв. м2·Ціна за місяць: 31 780–1 414 824 ₽
| Площа, кв. м2 | Поверх | Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | Експлуатаційні витрати, $₽€ за рік/кв. м2 | Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | Вартість паркомісця |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 23835 | включено | $ 31780 ₽€ | За запитом |
| 31 | 4 | 22143 | включено | $ 57202 ₽€ | За запитом |
| 42 | 5 | 24818 | включено | $ 86863 ₽€ | За запитом |
| 130 | 1 | 16398 | включено | $ 177645 ₽€ | За запитом |
| 169 | 1 | 16427 | включено | $ 231346 ₽€ | За запитом |
| 235 | 1 | 33753 | включено | $ 660996 ₽€ | За запитом |
| 293 | 1 | 25415 | включено | $ 620549 ₽€ | За запитом |
| 434 | 1 | 19981 | включено | $ 722646 ₽€ | За запитом |
| 668 | 1 | 25416 | включено | $ 1414824 ₽€ | За запитом |
| Площа, кв. м2 | 16 |
|---|---|
| Поверх | 3 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 23835 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 31780 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 31 |
|---|---|
| Поверх | 4 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 22143 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 57202 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 42 |
|---|---|
| Поверх | 5 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 24818 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 86863 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 130 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 16398 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 177645 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 169 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 16427 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 231346 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 235 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 33753 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 660996 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 293 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 25415 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 620549 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 434 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 19981 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 722646 ₽€ |
| Площа, кв. м2 | 668 |
|---|---|
| Поверх | 1 |
| Ціна за рік/кв. м2, $₽€ | 25416 |
| Експлуатаційні витрати, $₽€ за кв. м2 | включено |
| Ціна за місяць, включно з експлуатаційними витратами | $ 1414824 ₽€ |
Відповідь надішлемо протягом 24 годин. Наша послуга безкоштовна для орендарів.










