| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 112 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 112 ₽€≈ $124 |










間辦公室: 10·面積: 5–110 米2·月租金: 125–6 240 $
| 面積, 米2 | 樓層 | 月租金/米2, €₽€ | 管理費, €₽€ 每月/米2 | 月租金(已包管理費) | 停車費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 112 | 已包括 | € 112 ₽€≈ $124 | 面議 |
| — | 4 | 163 | 已包括 | € 163 ₽€≈ $181 | 面議 |
| 5 | 4 | 51 | 已包括 | € 255 ₽€≈ $283 | 面議 |
| 14 | 4 | 46 | 已包括 | € 649 ₽€≈ $719 | 面議 |
| 28 | 4 | 68 | 已包括 | € 1895 ₽€≈ $2 100 | 面議 |
| 28 | 4 | 44 | 已包括 | € 1254 ₽€≈ $1 390 | 面議 |
| 45 | 4 | 64 | 已包括 | € 2887 ₽€≈ $3 199 | 面議 |
| 70 | 4 | 49 | 已包括 | € 3411 ₽€≈ $3 780 | 面議 |
| 85 | 4 | 51 | 已包括 | € 4376 ₽€≈ $4 849 | 面議 |
| 110 | 4 | 51 | 已包括 | € 5631 ₽€≈ $6 240 | 面議 |
| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 112 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 112 ₽€≈ $124 |
| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 163 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 163 ₽€≈ $181 |
| 面積, 米2 | 5 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 51 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 255 ₽€≈ $283 |
| 面積, 米2 | 14 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 46 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 649 ₽€≈ $719 |
| 面積, 米2 | 28 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 68 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 1895 ₽€≈ $2 100 |
| 面積, 米2 | 28 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 44 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 1254 ₽€≈ $1 390 |
| 面積, 米2 | 45 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 64 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 2887 ₽€≈ $3 199 |
| 面積, 米2 | 70 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 49 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 3411 ₽€≈ $3 780 |
| 面積, 米2 | 85 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 51 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 4376 ₽€≈ $4 849 |
| 面積, 米2 | 110 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, €₽€ | 51 |
| 管理費, €₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | € 5631 ₽€≈ $6 240 |
留下需求——營運方將在24小時內提供可用辦公室及價格。免費。