| 面積, 米2 | 141 |
|---|---|
| 樓層 | 1 |
| 年租金/米2, $₽€ | 36595 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 429991 ₽€ |


間辦公室: 8·面積: 141–1 687 米2·月租金: 270 778–5 178 528 ₽
| 面積, 米2 | 樓層 | 年租金/米2, $₽€ | 管理費, $₽€ 每年/米2 | 月租金(已包管理費) | 停車費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1 | 36595 | 已包括 | $ 429991 ₽€ | 面議 |
| 141 | 5 | 23829 | 已包括 | $ 279990 ₽€ | 面議 |
| 148 | 5 | 21955 | 已包括 | $ 270778 ₽€ | 面議 |
| 152 | 4 | 21855 | 已包括 | $ 276830 ₽€ | 面議 |
| 172 | 6 | 21974 | 已包括 | $ 314960 ₽€ | 面議 |
| 262 | 1 | 23908 | 已包括 | $ 521991 ₽€ | 面議 |
| 915 | 13 | 42950 | 已包括 | $ 3274937 ₽€ | 面議 |
| 1687 | 11 | 36836 | 已包括 | $ 5178527 ₽€ | 面議 |
| 面積, 米2 | 141 |
|---|---|
| 樓層 | 1 |
| 年租金/米2, $₽€ | 36595 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 429991 ₽€ |
| 面積, 米2 | 141 |
|---|---|
| 樓層 | 5 |
| 年租金/米2, $₽€ | 23829 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 279990 ₽€ |
| 面積, 米2 | 148 |
|---|---|
| 樓層 | 5 |
| 年租金/米2, $₽€ | 21955 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 270778 ₽€ |
| 面積, 米2 | 152 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 年租金/米2, $₽€ | 21855 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 276830 ₽€ |
| 面積, 米2 | 172 |
|---|---|
| 樓層 | 6 |
| 年租金/米2, $₽€ | 21974 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 314960 ₽€ |
| 面積, 米2 | 262 |
|---|---|
| 樓層 | 1 |
| 年租金/米2, $₽€ | 23908 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 521991 ₽€ |
| 面積, 米2 | 915 |
|---|---|
| 樓層 | 13 |
| 年租金/米2, $₽€ | 42950 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 3274937 ₽€ |
| 面積, 米2 | 1687 |
|---|---|
| 樓層 | 11 |
| 年租金/米2, $₽€ | 36836 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 5178527 ₽€ |
我們將在 24 小時內回覆。本服務對租戶完全免費。










