| 面積, 米2 | 25 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 年租金/米2, $₽€ | 8352 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 17400 ₽€ |












間辦公室: 11·面積: 25–477 米2·月租金: 17 400–336 404 ₽
| 面積, 米2 | 樓層 | 年租金/米2, $₽€ | 管理費, $₽€ 每年/米2 | 月租金(已包管理費) | 停車費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 8352 | 已包括 | $ 17400 ₽€ | 面議 |
| 50 | 1 | 12120 | 已包括 | $ 50500 ₽€ | 面議 |
| 56 | 4 | 8323 | 已包括 | $ 38840 ₽€ | 面議 |
| 106 | 2 | 7555 | 已包括 | $ 66735 ₽€ | 面議 |
| 121 | 3 | 7564 | 已包括 | $ 76270 ₽€ | 面議 |
| 181 | 2 | 12220 | 已包括 | $ 184318 ₽€ | 面議 |
| 183 | 2 | 12220 | 已包括 | $ 186355 ₽€ | 面議 |
| 193 | 2 | 12232 | 已包括 | $ 196731 ₽€ | 面議 |
| 250 | 4 | 12447 | 已包括 | $ 259312 ₽€ | 面議 |
| 366 | 5 | 8453 | 已包括 | $ 257816 ₽€ | 面議 |
| 477 | 3 | 8463 | 已包括 | $ 336404 ₽€ | 面議 |
| 面積, 米2 | 25 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 年租金/米2, $₽€ | 8352 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 17400 ₽€ |
| 面積, 米2 | 50 |
|---|---|
| 樓層 | 1 |
| 年租金/米2, $₽€ | 12120 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 50500 ₽€ |
| 面積, 米2 | 56 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 年租金/米2, $₽€ | 8323 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 38840 ₽€ |
| 面積, 米2 | 106 |
|---|---|
| 樓層 | 2 |
| 年租金/米2, $₽€ | 7555 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 66735 ₽€ |
| 面積, 米2 | 121 |
|---|---|
| 樓層 | 3 |
| 年租金/米2, $₽€ | 7564 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 76270 ₽€ |
| 面積, 米2 | 181 |
|---|---|
| 樓層 | 2 |
| 年租金/米2, $₽€ | 12220 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 184318 ₽€ |
| 面積, 米2 | 183 |
|---|---|
| 樓層 | 2 |
| 年租金/米2, $₽€ | 12220 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 186355 ₽€ |
| 面積, 米2 | 193 |
|---|---|
| 樓層 | 2 |
| 年租金/米2, $₽€ | 12232 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 196731 ₽€ |
| 面積, 米2 | 250 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 年租金/米2, $₽€ | 12447 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 259312 ₽€ |
| 面積, 米2 | 366 |
|---|---|
| 樓層 | 5 |
| 年租金/米2, $₽€ | 8453 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 257816 ₽€ |
| 面積, 米2 | 477 |
|---|---|
| 樓層 | 3 |
| 年租金/米2, $₽€ | 8463 |
| 管理費, $₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | $ 336404 ₽€ |
我們將在 24 小時內回覆。本服務對租戶完全免費。










