| Superficie, m2 | 1 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 10987 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 10987 ₽€≈ $116 |
Oficinas: 8·Superficie: 5–176 m2·Precio por mes: 80–6 400 $
| Superficie, m2 | Piso | Precio por mes/m2, ₹₽€ | Costo operacional, ₹₽€ por mes/m2 | Precio por mes, incluido el costo operativo | costo de estacionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 10987 | incluido | ₹ 10987 ₽€≈ $116 | Bajo pedido |
| — | 4 | 7577 | incluido | ₹ 7577 ₽€≈ $80 | Bajo pedido |
| 5 | 4 | 3410 | incluido | ₹ 17143 ₽€≈ $181 | Bajo pedido |
| 48 | 4 | 2936 | incluido | ₹ 143966 ₽€≈ $1 520 | Bajo pedido |
| 70 | 4 | 3220 | incluido | ₹ 230156 ₽€≈ $2 430 | Bajo pedido |
| 78 | 4 | 3410 | incluido | ₹ 269842 ₽€≈ $2 849 | Bajo pedido |
| 118 | 4 | 3694 | incluido | ₹ 444211 ₽€≈ $4 690 | Bajo pedido |
| 176 | 4 | 3410 | incluido | ₹ 606078 ₽€≈ $6 399 | Bajo pedido |
| Superficie, m2 | 1 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 10987 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 10987 ₽€≈ $116 |
| Superficie, m2 | 1 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 7577 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 7577 ₽€≈ $80 |
| Superficie, m2 | 5 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 3410 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 17143 ₽€≈ $181 |
| Superficie, m2 | 48 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 2936 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 143966 ₽€≈ $1 520 |
| Superficie, m2 | 70 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 3220 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 230156 ₽€≈ $2 430 |
| Superficie, m2 | 78 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 3410 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 269842 ₽€≈ $2 849 |
| Superficie, m2 | 118 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 3694 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 444211 ₽€≈ $4 690 |
| Superficie, m2 | 176 |
|---|---|
| Piso | 4 |
| Precio por mes/m2, ₹₽€ | 3410 |
| Costo operacional, ₹₽€ por m2 | incluido |
| Precio por mes, incluido el costo operativo | ₹ 606078 ₽€≈ $6 399 |
Respuesta en 24 horas. Nuestro servicio es gratuito para inquilinos.