Oficinas en arriendo en Bogotá para su empresa: en RentOfficeToday encuentra 438 oficinas y puestos de coworking en 60 edificios, con oficina privada desde COL$286.496 al mes en Urban Plaza. La mayor oferta está en Chapinero y Zona T y en la Calle 100 con Chicó Norte. Regus, WeWork, Spaces, HQ y Open Office operan en la ciudad.
| Edificio | Zona | Operador | Tamaños de oficina | Oficina privada / mes | Coworking / mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Plaza | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 5–543 m² † | COL$286.496mínimo | COL$286.496mínimo |
| El Dorado International Airport | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Centro de negocios | 5–432 m² † | COL$313.782 | COL$613.921 |
| QBO | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 5–653 m² † | COL$327.424 | COL$327.424 |
| Chile Avenue Tower B | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 5–1211 m² † | COL$368.353 | COL$368.353 |
| Nogal | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 5–765 m² † | COL$395.638 | COL$325.302 |
| Carrera 18, No.86A-14 | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 8–122 m² † | COL$425.652 | COL$396.488 |
| Avenida Calle 26 92-32 | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Centro de negocios | 5–213 m² † | COL$458.394 | COL$451.378 |
| Carrera 11B 99-25 | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 9–75 m² † | COL$458.394 | COL$380.390 |
| Carrera 7 #116-50 | Santa Bárbara y Usaquén | Centro de negocios | 8–72 m² † | COL$491.137 | COL$440.764 |
| Cra 18 A # 103 - 11, Bogotá | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 7–128 m² † | COL$523.879 | COL$374.324 |
| Tierra Firme Tower | Santa Bárbara y Usaquén | Centro de negocios | 10–654 m² † | COL$627.564 | COL$313.782 |
| Nuestro Bogota | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Centro de negocios | 10–534 m² † | COL$682.134 | COL$341.067 |
| Avenida Calle 100 | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 7–84 m² † | COL$753.076 | COL$651.128 |
| Calle 81 118 | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 8–88 m² † | COL$818.561 | COL$616.362 |
| Calle 80 1155 | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 10–118 m² † | COL$818.561 | COL$450.607 |
| Avenida Boyacá 1521 | Autopista Norte y Santafé | Centro de negocios | 14–122 m² † | COL$818.561 | COL$433.027 |
| Avenida Calle 116 2138 | Santa Bárbara y Usaquén | Centro de negocios | 12–114 m² † | COL$884.046 | COL$453.237 |
| Monte Moreno | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 20–30 m² † | COL$909.803 | COL$505.434 |
| HQ Centro Internacional | Centro Internacional | HQ | 10–20 m² † | COL$980.554 | COL$352.800 |
| Calle 127 | Santa Bárbara y Usaquén | Centro de negocios | 12–520 m² † | COL$1.129.614 | COL$470.673 |
| World Trade Centre Bogota | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 15–763 m² † | COL$1.186.914 | COL$651.302 |
| 80-Once | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 4–765 m² † | COL$1.276.955 | COL$532.065 |
| Sibelius | Autopista Norte y Santafé | Centro de negocios | 4–543 m² † | COL$1.276.955 | COL$470.673 |
| Open Office Business Suites Calle 100 | Calle 100 y Chicó Norte | Open Office | 10–35 m² † | COL$1.607.299 | COL$767.265 |
| Calle 95 14-45 | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 18–224 m² † | COL$1.866.319 | COL$434.339 |
| Regus Tequendama | Centro Internacional | Regus | 15–25 m² † | COL$1.877.206 | COL$595.408 |
| Calle 127A 53a-45 | Santa Bárbara y Usaquén | Centro de negocios | 20–220 m² † | COL$1.915.433 | COL$420.342 |
| Regus North Point | Santa Bárbara y Usaquén | Regus | 15–35 m² † | COL$1.956.075 | – |
| Regus 99 Trece | Calle 100 y Chicó Norte | Regus | 10–20 m² † | COL$1.991.423 | – |
| HQ Equidad | Calle 100 y Chicó Norte | HQ | 10–20 m² † | COL$2.011.641 | – |
| Regus Santafe | Autopista Norte y Santafé | Regus | 10–20 m² † | COL$2.031.860 | COL$777.374 |
| Regus Calle 97 | Calle 100 y Chicó Norte | Regus | 10–20 m² † | COL$2.039.964 | COL$979.545 |
| HQ La Calleja | Santa Bárbara y Usaquén | HQ | 20–35 m² † | COL$2.058.136 | COL$454.902 |
| HQ Santa Barbara | Santa Bárbara y Usaquén | HQ | 10–20 m² † | COL$2.060.182 | – |
| HQ Carrera 11 | Chicó y Parque 93 | HQ | 10–20 m² † | COL$2.153.171 | – |
| Regus 98 Trece | Calle 100 y Chicó Norte | Regus | 10–45 m² † | COL$2.234.044 | – |
| Carrera 7, 71 - 21 | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 12–95 m² † | COL$2.259.229 | COL$1.043.393 |
| Regus Calle 77 | Chapinero y Zona T | Regus | 10–20 m² † | COL$2.294.700 | – |
| Spaces Plaza Claro | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Spaces | 10–35 m² † | COL$2.294.700 | – |
| HQ Bogota Casa Rosada | Chapinero y Zona T | HQ | 15–30 m² † | COL$2.350.294 | COL$747.046 |
| Calle 93a | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 14–110 m² † | COL$2.357.456 | COL$928.695 |
| Carrera 9 | Centro Internacional | Centro de negocios | 12–510 m² † | COL$2.422.941 | COL$465.372 |
| Open Office Business Suites Santa Barbara | Santa Bárbara y Usaquén | Open Office | 15–30 m² † | COL$2.562.588 | COL$554.971 |
| Bogotá - La Calera, 90 Street No. 11- 13 | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 17–95 m² † | COL$2.684.881 | COL$818.561 |
| Regus Chapinero Via 7 | Chapinero y Zona T | Regus | 10–30 m² † | COL$2.739.479 | COL$1.303.027 |
| Carrera 43A, 7-50 | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 18–98 m² † | COL$2.750.366 | COL$763.990 |
| Carrera 12a 78-40 | Chapinero y Zona T | Centro de negocios | 16–94 m² † | COL$2.815.850 | COL$726.473 |
| Spaces Usaquen | Santa Bárbara y Usaquén | Spaces | 10–20 m² † | COL$3.265.159 | COL$1.555.744 |
| Spaces Connecta 80 | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Spaces | 10–35 m² † | COL$3.265.159 | COL$1.555.744 |
| Spaces 93 | Chicó y Parque 93 | Spaces | 10–20 m² † | COL$3.899.980 | COL$1.859.007 |
| Spaces Chico 94 | Chicó y Parque 93 | Spaces | 10–20 m² † | COL$3.899.980 | COL$1.859.007 |
| HQ BOG Americas | Salitre, Calle 26 y El Dorado | HQ | 25–225 m² † | COL$4.088.986 | COL$352.800 |
| Regus Torre Fernando Mazuera | Chapinero y Zona T | Regus | 15–25 m² † | COL$4.200.201 | – |
| Carrera 7 | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 38–168 m² † | COL$4.878.625 | COL$609.048 |
| Calle 113 No. 7 - 21, Torre A. Piso 11 | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 48–510 m² † | COL$4.911.367 | COL$465.372 |
| Calle 100 No.8A-55, Building C | Calle 100 y Chicó Norte | Centro de negocios | 48–176 m² † | COL$4.976.852 | COL$595.317 |
| Calle 93, #19-55 | Chicó y Parque 93 | Centro de negocios | 56–530 m² † | COL$5.075.079 | COL$453.132 |
| Calle 26, 10220 | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Centro de negocios | 42–138 m² † | COL$5.959.125 | COL$610.978 |
| Carrera 42 5D-65 | Salitre, Calle 26 y El Dorado | Centro de negocios | 40–140 m² † | COL$6.122.838 | COL$603.488 |
| WeWork Carrera 19 No. 100-45 | Calle 100 y Chicó Norte | WeWork | 10 m² † | a consultar | – |
Precios del catálogo en pesos colombianos (COL$), convertidos a la tasa que usa todo el sitio; datos al 11 de noviembre de 2026. Oficina privada = la oficina más pequeña de 5 m² o más; el operador confirma el precio exacto según el tamaño de su equipo. † los tamaños son cifras del catálogo, en los centros más nuevos estimadas según la capacidad declarada, y aún no confirmadas en el sitio del operador.
Las 438 oficinas





El arriendo de una oficina privada en Bogotá empieza en COL$286.496 mensuales, en Urban Plaza (Chicó y Parque 93). En los centros de Regus, WeWork, Spaces, HQ y Open Office el canon depende del número de puestos y del plazo; pida la cotización al operador con esos dos datos.
La oferta se concentra en el norte: Chapinero y Zona T y Calle 100 y Chicó Norte suman 13 edificios cada una, seguidas de Chicó y Parque 93 y Santa Bárbara y Usaquén con 10. Hacia el occidente, Salitre, Calle 26 y El Dorado tiene 8; Autopista Norte y Santafé y el Centro Internacional, 3 cada una.
Encontrará oficinas privadas desde 4 m² hasta 1.211 m². Para equipos pequeños abundan las salas de 10, 20 y 35 m²; las plantas grandes están en edificios como Chile Avenue Tower B, 80-Once y Nogal. Vea todas con su metraje en el listado completo: Las 438 oficinas
Sí. Los 60 edificios ofrecen coworking y el puesto más económico cuesta COL$286.496 al mes, en Urban Plaza (Chicó y Parque 93). Si busca solo puestos compartidos, marque Coworking en el buscador de la parte superior de esta página.
No. Usted consulta y solicita cotizaciones sin costo: el precio que ve es el del operador en pesos colombianos y no se le suma ningún cargo al firmar con el centro.
Envíe su solicitud: el operador le enviará las oficinas disponibles y los precios en 24 horas. Sin costo.