| Površina, m2 | 1 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 204167 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 204167 ₽€≈ $64 |











Ureda: 13·Površina: 1–653 m2·Cijena za mjesec: 44–13 060 $
| Površina, m2 | Kat | Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | Operativni troškovi, COL$₽€ mjesečno/m2 | Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | Cijena parkinga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 204167 | uključeno | COL$ 204167 ₽€≈ $64 | Na upit |
| 1 | 3 | 140365 | uključeno | COL$ 140365 ₽€≈ $44 | Na upit |
| 5 | 3 | 63802 | uključeno | COL$ 319011 ₽€≈ $100 | Na upit |
| 5 | 11 | 63802 | uključeno | COL$ 319011 ₽€≈ $100 | Na upit |
| 11 | 11 | 63802 | uključeno | COL$ 701825 ₽€≈ $220 | Na upit |
| 20 | 3 | 89323 | uključeno | COL$ 1786464 ₽€≈ $560 | Na upit |
| 25 | 3 | 89323 | uključeno | COL$ 2233080 ₽€≈ $700 | Na upit |
| 55 | 3 | 89323 | uključeno | COL$ 4912776 ₽€≈ $1 540 | Na upit |
| 65 | 3 | 89323 | uključeno | COL$ 5806008 ₽€≈ $1 820 | Na upit |
| 110 | 3 | 63802 | uključeno | COL$ 7018251 ₽€≈ $2 200 | Na upit |
| 145 | 3 | 63802 | uključeno | COL$ 9251331 ₽€≈ $2 900 | Na upit |
| 220 | 3 | 63802 | uključeno | COL$ 14036502 ₽€≈ $4 400 | Na upit |
| 653 | 12 | 63802 | uključeno | COL$ 41662891 ₽€≈ $13 060 | Na upit |
| Površina, m2 | 1 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 204167 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 204167 ₽€≈ $64 |
| Površina, m2 | 1 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 140365 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 140365 ₽€≈ $44 |
| Površina, m2 | 5 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 319011 ₽€≈ $100 |
| Površina, m2 | 5 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 319011 ₽€≈ $100 |
| Površina, m2 | 11 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 701825 ₽€≈ $220 |
| Površina, m2 | 20 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 89323 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 1786464 ₽€≈ $560 |
| Površina, m2 | 25 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 89323 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 2233080 ₽€≈ $700 |
| Površina, m2 | 55 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 89323 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 4912776 ₽€≈ $1 540 |
| Površina, m2 | 65 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 89323 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 5806008 ₽€≈ $1 820 |
| Površina, m2 | 110 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 7018251 ₽€≈ $2 200 |
| Površina, m2 | 145 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 9251331 ₽€≈ $2 900 |
| Površina, m2 | 220 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 14036502 ₽€≈ $4 400 |
| Površina, m2 | 653 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Cijena za mjesec/m2, COL$₽€ | 63802 |
| Operativni troškovi, COL$₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | COL$ 41662891 ₽€≈ $13 060 |
Odgovaramo u roku od 24 sata. Naša je usluga besplatna za najmoprimce.