| Površina, m2 | 38 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 12893 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 40827 ₽€ |








Ureda: 11·Površina: 38–166 m2·Cijena za mjesec: 40 828–193 196 ₽
| Površina, m2 | Kat | Cijena za godinu/m2, $₽€ | Operativni troškovi, $₽€ godišnje/m2 | Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | Cijena parkinga |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 12893 | uključeno | $ 40827 ₽€ | Na upit |
| 40 | 3 | 13913 | uključeno | $ 46376 ₽€ | Na upit |
| 46 | 4 | 13078 | uključeno | $ 50132 ₽€ | Na upit |
| 55 | 2 | 10114 | uključeno | $ 46355 ₽€ | Na upit |
| 58 | 4 | 13862 | uključeno | $ 66999 ₽€ | Na upit |
| 61 | 6 | 13845 | uključeno | $ 70378 ₽€ | Na upit |
| 65 | 4 | 12973 | uključeno | $ 70270 ₽€ | Na upit |
| 70 | 5 | 13803 | uključeno | $ 80517 ₽€ | Na upit |
| 75 | 5 | 13833 | uključeno | $ 86456 ₽€ | Na upit |
| 114 | 5 | 13946 | uključeno | $ 132487 ₽€ | Na upit |
| 166 | 6 | 13966 | uključeno | $ 193196 ₽€ | Na upit |
| Površina, m2 | 38 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 12893 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 40827 ₽€ |
| Površina, m2 | 40 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13913 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 46376 ₽€ |
| Površina, m2 | 46 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13078 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 50132 ₽€ |
| Površina, m2 | 55 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 10114 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 46355 ₽€ |
| Površina, m2 | 58 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13862 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 66999 ₽€ |
| Površina, m2 | 61 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13845 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 70378 ₽€ |
| Površina, m2 | 65 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 12973 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 70270 ₽€ |
| Površina, m2 | 70 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13803 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 80517 ₽€ |
| Površina, m2 | 75 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13833 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 86456 ₽€ |
| Površina, m2 | 114 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13946 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 132487 ₽€ |
| Površina, m2 | 166 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Cijena za godinu/m2, $₽€ | 13966 |
| Operativni troškovi, $₽€ za m2 | uključeno |
| Cijena mjesečno, uključujući operativne troškove | $ 193196 ₽€ |
Odgovaramo u roku od 24 sata. Naša je usluga besplatna za najmoprimce.










