| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 6654 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 6654 ₽€≈ $104 |











間辦公室: 8·面積: 4–72 米2·月租金: 72–2 340 $
| 面積, 米2 | 樓層 | 月租金/米2, ₱₽€ | 管理費, ₱₽€ 每月/米2 | 月租金(已包管理費) | 停車費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 6654 | 已包括 | ₱ 6654 ₽€≈ $104 | 面議 |
| — | 4 | 4543 | 已包括 | ₱ 4543 ₽€≈ $71 | 面議 |
| 4 | 4 | 2047 | 已包括 | ₱ 8318 ₽€≈ $130 | 面議 |
| 5 | 4 | 2047 | 已包括 | ₱ 10365 ₽€≈ $162 | 面議 |
| 12 | 4 | 2047 | 已包括 | ₱ 24953 ₽€≈ $390 | 面議 |
| 24 | 4 | 2047 | 已包括 | ₱ 49905 ₽€≈ $780 | 面議 |
| 36 | 4 | 2047 | 已包括 | ₱ 74858 ₽€≈ $1 170 | 面議 |
| 72 | 4 | 2047 | 已包括 | ₱ 149716 ₽€≈ $2 340 | 面議 |
| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 6654 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 6654 ₽€≈ $104 |
| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 4543 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 4543 ₽€≈ $71 |
| 面積, 米2 | 4 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 2047 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 8318 ₽€≈ $130 |
| 面積, 米2 | 5 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 2047 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 10365 ₽€≈ $162 |
| 面積, 米2 | 12 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 2047 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 24953 ₽€≈ $390 |
| 面積, 米2 | 24 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 2047 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 49905 ₽€≈ $780 |
| 面積, 米2 | 36 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 2047 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 74858 ₽€≈ $1 170 |
| 面積, 米2 | 72 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, ₱₽€ | 2047 |
| 管理費, ₱₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | ₱ 149716 ₽€≈ $2 340 |
我們將在 24 小時內回覆。本服務對租戶完全免費。