| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 289393 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 289393 ₽€≈ $71 |











間辦公室: 8·面積: 4–72 米2·月租金: 72–2 340 $
| 面積, 米2 | 樓層 | 月租金/米2, KHR₽€ | 管理費, KHR₽€ 每月/米2 | 月租金(已包管理費) | 停車費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 289393 | 已包括 | KHR 289393 ₽€≈ $71 | 面議 |
| — | 4 | 423900 | 已包括 | KHR 423900 ₽€≈ $104 | 面議 |
| 4 | 4 | 130431 | 已包括 | KHR 529874 ₽€≈ $130 | 面議 |
| 5 | 4 | 130431 | 已包括 | KHR 660305 ₽€≈ $162 | 面議 |
| 12 | 4 | 130431 | 已包括 | KHR 1589623 ₽€≈ $390 | 面議 |
| 24 | 4 | 130431 | 已包括 | KHR 3179247 ₽€≈ $780 | 面議 |
| 36 | 4 | 130431 | 已包括 | KHR 4768870 ₽€≈ $1 170 | 面議 |
| 72 | 4 | 130431 | 已包括 | KHR 9537741 ₽€≈ $2 340 | 面議 |
| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 289393 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 289393 ₽€≈ $71 |
| 面積, 米2 | 1 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 423900 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 423900 ₽€≈ $104 |
| 面積, 米2 | 4 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 130431 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 529874 ₽€≈ $130 |
| 面積, 米2 | 5 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 130431 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 660305 ₽€≈ $162 |
| 面積, 米2 | 12 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 130431 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 1589623 ₽€≈ $390 |
| 面積, 米2 | 24 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 130431 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 3179247 ₽€≈ $780 |
| 面積, 米2 | 36 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 130431 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 4768870 ₽€≈ $1 170 |
| 面積, 米2 | 72 |
|---|---|
| 樓層 | 4 |
| 月租金/米2, KHR₽€ | 130431 |
| 管理費, KHR₽€ 每米2 | 已包括 |
| 月租金(已包管理費) | KHR 9537741 ₽€≈ $2 340 |
留下需求——營運方將在24小時內提供可用辦公室及價格。免費。